Gewinner
| Tag | Kalender-Nr. | Die Preise | Wert | Sponsor und Ausgabeort für die Preise, Adresse befindet sich auf der Rückseite des Kalenders |
| 01.12.2025 | 393 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Frauenarztpraxis Annette Feix |
| 01.12.2025 | 895 | Essensgutschein | 25,00 € | Zur guten Stube im Stadtcafé |
| 01.12.2025 | 1276 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 01.12.2025 | 269 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 01.12.2025 | 169 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 01.12.2025 | 874 | Gutschein | 25,00 € | Burgrestaurant Helene |
| 02.12.2025 | 1188 | Gutschein | 25,00 € | Friseur am Markt |
| 02.12.2025 | 687 | Frühstückskorb | 25,00 € | Bestattungen Reich Inh. Tanja Brehm |
| 02.12.2025 | 866 | Gutschein | 20,00 € | Blickfang |
| 02.12.2025 | 1153 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 02.12.2025 | 604 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 02.12.2025 | 690 | Buch "Einfach heilen mit Natur!" | 20,00 € | Buchhandlung am Markt |
| 03.12.2025 | 933 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | Allianz Generalvertretung Jens Matthias Müller |
| 03.12.2025 | 297 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 03.12.2025 | 462 | Essensgutschein | 25,00 € | Firenze Restaurant - Eiscafé |
| 03.12.2025 | 1197 | Gutschein | 20,00 € | Boutique Regina |
| 03.12.2025 | 365 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 03.12.2025 | 1192 | Gutschein | 30,00 € | Expert Hildburghausen |
| 04.12.2025 | 962 | Bücherpaket Thüringen Krimis | 45,00 € | Salier Verlag |
| 04.12.2025 | 901 | Gutschein | 50,00 € | Augenoptik Kupfer e.K. |
| 04.12.2025 | 1002 | Weihnachtsgeld | 30,00 € | Kataster-und Ingenieurvermessung U. Eberhard |
| 04.12.2025 | 374 | Keramikteil nach Wahl | 20,00 € | Töpferstodl im Bad Rodach Lädle |
| 04.12.2025 | 728 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 04.12.2025 | 1047 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 05.12.2025 | 245 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 05.12.2025 | 758 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 05.12.2025 | 1186 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 05.12.2025 | 434 | Stollen | 20,00 € | Bäckerei Schneider |
| 05.12.2025 | 1011 | Gutschein | 25,00 € | Burgrestaurant Helene |
| 05.12.2025 | 1214 | Gutschein | 50,00 € | Haarstudio Antje |
| 06.12.2025 | 79 | Skikurs - 3 Kurseinheiten | 120,00 € | Skiarea Heubach |
| 06.12.2025 | 1018 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 06.12.2025 | 287 | Gutschein | 25,00 € | Wacholderschänke |
| 06.12.2025 | 385 | Glas Wasserkocher | 40,95 € | Hagebaumarkt Hildburghausen |
| 06.12.2025 | 691 | Gutschein | 30,00 € | Otto´s Gartenparadies |
| 06.12.2025 | 1229 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 07.12.2025 | 1016 | Gutschein | 30,00 € | Expert Hildburghausen |
| 07.12.2025 | 231 | Essensgutschein | 25,00 € | Zur guten Stube im Stadtcafé |
| 07.12.2025 | 27 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 07.12.2025 | 382 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 07.12.2025 | 228 | Powerbank | 35,00 € | Dachdeckermeister Martin Hartmann |
| 07.12.2025 | 799 | Geschenkgutschein | 25,00 € | Apotheke am Markt |
| 08.12.2025 | 805 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 08.12.2025 | 903 | Bücherpaket Geschichte der Region | 60,00 € | Salier Verlag |
| 08.12.2025 | 778 | Gutschein | 25,00 € | Friseur am Markt |
| 08.12.2025 | 267 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 08.12.2025 | 71 | Wurstkorb | 25,00 € | Fleischerei Reurieth, Agrar Unternehmen Reurieth/Pfersdorf |
| 08.12.2025 | 545 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 09.12.2025 | 785 | Höranalyse | 50,00 € | AUDILOGIK GmbH |
| 09.12.2025 | 622 | Grünpflanze | 25,00 € | Gärtnerei Spindler |
| 09.12.2025 | 1135 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 09.12.2025 | 112 | Gutschein | 20,00 € | Boutique Regina |
| 09.12.2025 | 1122 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 09.12.2025 | 205 | Gutschein | 20,00 € | Blickfang |
| 10.12.2025 | 753 | Bluetooth-Lautsprecher | 35,00 € | Dachdeckermeister Martin Hartmann |
| 10.12.2025 | 1058 | Gutschein | 25,00 € | Foto Meffert |
| 10.12.2025 | 143 | Waldbühne Heldritt Märchen 2 Tickets | 20,00 € | Bestattungen Reich Inh. Tanja Brehm |
| 10.12.2025 | 528 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 10.12.2025 | 648 | Essensgutschein | 25,00 € | Firenze Restaurant - Eiscafé |
| 10.12.2025 | 980 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 11.12.2025 | 345 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 11.12.2025 | 641 | Gutschein | 25,00 € | Wacholderschänke |
| 11.12.2025 | 1149 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 11.12.2025 | 637 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 11.12.2025 | 1242 | Gutschein | 50,00 € | Augenoptik Kupfer e.K. |
| 11.12.2025 | 321 | Gutschein | 25,00 € | Burgrestaurant Helene |
| 12.12.2025 | 1210 | Stollen | 20,00 € | Bäckerei Schneider |
| 12.12.2025 | 46 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 12.12.2025 | 15 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 12.12.2025 | 1151 | Geldwertkarte Therme Natur | 100,00 € | Therme Natur Bad Rodach |
| 12.12.2025 | 1103 | Gutschein | 30,00 € | Expert Hildburghausen |
| 12.12.2025 | 1244 | Bücherpaket Thüringen Krimis | 45,00 € | Salier Verlag |
| 13.12.2025 | 1265 | Buch "Einfach heilen mit Natur!" | 20,00 € | Buchhandlung am Markt |
| 13.12.2025 | 1010 | Loopschal | 25,00 € | Blickfang |
| 13.12.2025 | 525 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 13.12.2025 | 1060 | Gutschein | 25,00 € | Friseur am Markt |
| 13.12.2025 | 852 | Geschenkgutschein | 25,00 € | Apotheke am Markt |
| 13.12.2025 | 1112 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 14.12.2025 | 1042 | Gutschein | 30,00 € | Otto´s Gartenparadies |
| 14.12.2025 | 296 | Gutschein | 20,00 € | Boutique Regina |
| 14.12.2025 | 1105 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | Allianz Generalvertretung Jens Matthias Müller |
| 14.12.2025 | 1050 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 14.12.2025 | 229 | 4 Päckchen Hörgerätebatterien | 14,00 € | AUDILOGIK GmbH |
| 14.12.2025 | 1198 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 15.12.2025 | 965 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 15.12.2025 | 735 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 15.12.2025 | 68 | Keilrahmenbilder-Set | 59,99 € | Hagebaumarkt Hildburghausen |
| 15.12.2025 | 709 | Skikurs - 3 Kurseinheiten | 120,00 € | Skiarea Heubach |
| 15.12.2025 | 132 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 15.12.2025 | 932 | Gutschein | 25,00 € | Burgrestaurant Helene |
| 16.12.2025 | 437 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 16.12.2025 | 1133 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 16.12.2025 | 972 | Gutschein | 30,00 € | Expert Hildburghausen |
| 16.12.2025 | 235 | Gutschein | 50,00 € | Augenoptik Kupfer e.K. |
| 16.12.2025 | 891 | Bücherpaket Kochen und Schmökern | 55,00 € | Salier Verlag |
| 16.12.2025 | 76 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 17.12.2025 | 923 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 17.12.2025 | 909 | Gutschein | 30,00 € | Otto´s Gartenparadies |
| 17.12.2025 | 1161 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 17.12.2025 | 334 | Gutschein | 25,00 € | Wacholderschänke |
| 17.12.2025 | 897 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Frauenarztpraxis Annette Feix |
| 17.12.2025 | 1040 | Weihnachtsgeld | 30,00 € | Kataster-und Ingenieurvermessung U. Eberhard |
| 18.12.2025 | 22 | Loopschal | 25,00 € | Blickfang |
| 18.12.2025 | 527 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 18.12.2025 | 1118 | Kerzenschale mit Kerze | 19,00 € | Seeger Keramik im Bad Rodach Lädle |
| 18.12.2025 | 639 | Essensgutschein | 25,00 € | Zur guten Stube im Stadtcafé |
| 18.12.2025 | 409 | Gutschein | 25,00 € | Friseur am Markt |
| 18.12.2025 | 1121 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 19.12.2025 | 186 | Gutschein | 25,00 € | Wacholderschänke |
| 19.12.2025 | 13 | Weihnachtsgeld | 30,00 € | Kataster-und Ingenieurvermessung U. Eberhard |
| 19.12.2025 | 775 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 19.12.2025 | 166 | Bücherpaket Kochen und Schmökern | 55,00 € | Salier Verlag |
| 19.12.2025 | 471 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 19.12.2025 | 776 | Gutschein | 20,00 € | Boutique Regina |
| 20.12.2025 | 1098 | Geschenkgutschein | 25,00 € | Apotheke am Markt |
| 20.12.2025 | 569 | Gutschein | 25,00 € | Burgrestaurant Helene |
| 20.12.2025 | 352 | Essensgutschein | 25,00 € | Firenze Restaurant - Eiscafé |
| 20.12.2025 | 626 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 20.12.2025 | 846 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 20.12.2025 | 1139 | Gutschein | 30,00 € | Otto´s Gartenparadies |
| 21.12.2025 | 766 | Tankgutschein | 25,00 € | Oil-Tankstelle, C. Diete |
| 21.12.2025 | 904 | Gutschein | 25,00 € | Wacholderschänke |
| 21.12.2025 | 475 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 21.12.2025 | 825 | Loopschal | 25,00 € | Blickfang |
| 21.12.2025 | 630 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 21.12.2025 | 1253 | Bücherpaket Geschichte der Region | 60,00 € | Salier Verlag |
| 22.12.2025 | 1051 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 22.12.2025 | 652 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 22.12.2025 | 802 | Gutschein | 50,00 € | Haarstudio Antje |
| 22.12.2025 | 8 | Gemischte Saftkiste 6-er | 15,00 € | Rodacher Flüssiges Obst |
| 22.12.2025 | 804 | Weihnachtsgeld | 25,00 € | OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik mbH |
| 22.12.2025 | 451 | Gutschein | 30,00 € | Expert Hildburghausen |
| 23.12.2025 | 989 | Gutschein Hörgerät | 100,00 € | AUDILOGIK GmbH |
| 23.12.2025 | 55 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 23.12.2025 | 1274 | Wurstkorb | 25,00 € | Fleischerei Reurieth, Agrar Unternehmen Reurieth/Pfersdorf |
| 23.12.2025 | 1178 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 23.12.2025 | 405 | Geschenkgutschein | 25,00 € | Apotheke am Markt |
| 23.12.2025 | 801 | Gutschein | 30,00 € | Otto´s Gartenparadies |
| 24.12.2025 | 1140 | Gutschein | 50,00 € | Augenoptik Kupfer e.K. |
| 24.12.2025 | 418 | Geldwertkarte Therme Natur | 100,00 € | Therme Natur Bad Rodach |
| 24.12.2025 | 608 | Gutschein "Blumengeschäft am Markt" HBN | 30,00 € | Wohnungsgesellschaft Hildburghausen mbH |
| 24.12.2025 | 492 | Sommeroperette Heldritt 2 Tickets | 50,00 € | Sommeroperette Heldritt - abzuholen bei Bestattungen Reich |
| 24.12.2025 | 460 | Weihnachtsgeld | 50,00 € | Köhnke Dienstleistungen GmbH |
| 24.12.2025 | 1266 | Kraftronic Akku-Bohrschrauber | 84,99 € | Hagebaumarkt Hildburghausen |
Adventskalender - Adventstombola des Lions Förderverein Hildburghausen e.V.
Was und Wen unterstützen wir mit dem Erlös?
Mit dem Kauf eines der Adventskalender fördern Sie gemeinsam mit uns die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Hildburghausen. Mit den Erlösen aus der Adventstombola sollen soziale, kulturelle und Lernprojekte gefördert werden.
Wie funktioniert die Adventstombola?
Jeder der 1.500 Adventskalender ist ein nummeriertes Los in unserer Adventstombola. Die Losnummer finden Sie rechts oben auf der Vorderseite.
Vom 01. bis zum 24. Dezember werden jeden Tag 6 Preise unter Ausschluss des Rechtsweges verlost. Jeder Kalender kann nur einmal gewinnen.
Die Gewinn-Nummern werden täglich auf der Internetseite des Lionsclub „Joseph Meyer'“ Hildburghausen veröffentlicht.
Ihren Preis können Sie bis zum 25. Januar 2026 gegen Vorlage des nummerierten Adventskalenders beim jeweiligen Preisstifter ( nebenstehende Adressen ) abholen bzw. einlösen. Mit der Aushändigung des Preises oder Gutscheins gilt der Gewinn als angenommen. Bis zu diesem Termin nicht abgeholte Gewinne verfallen unwiderruflich.
Unter diesen Adressen können Sie täglich die Losnummern der Gewinner nachlesen.
www.lionsclub-hbn.de
Welche Gewinne werden ausgelost?
Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verbergen sich insgesamt 144 Gewinne im Gesamtwert von über 4.000,- €. Bei den Gewinnen handelt es sich um Bargeld, Sachpreise und Gutscheine, die von Sponsoren aus Hildburghausen und der Umgebung gestiftet wurden.
Was kostet ein Adventskalender?
Der Verkaufspreis je Kalender beträgt 7,- Euro.
100 % des Erlöses werden dem Kreissportbund für Kinderprojekte, der Astrid-Lindgreen-Schule für ein Schülerprojekt, der Hermann-Lietz-Schule für die Gestaltung des Kalenders sowie weiteren sozialen und kulturellen Projekten im Landkreis HBN ausgeschüttet.
An welchen Vorverkaufstellen ist der Adventskalender bis zum 27.11.2025 erhältlich?
| Apotheke am Markt | Markt 1, 98646 Hildburghausen |
| Apotheke Straufhain | Obere Markstraße 11 - 98646 Straufhain |
| Augenoptik Kupfer e.K. | Markt 13, 98646 Hildburghausen |
| Bestattungen Reich Inh. Tanja Brehm | Dammstraße 20, 98646 Hildburghausen |
| Boutique Regina | Markt 11, 98646 Hildburghausen |
| Buchhandlung am Markt | Obere Marktstraße 23, 98646 Hildburghausen |
| Burgrestaurant Helene | Burgstraße 1, 98663 Heldburg |
| Firenze Restaurant-Eiscafe | Markt, 98646 Hildburghausen |
| Foto Meffert | Obere Marktstr. 29, 98646 Hildburghausen |
| Friseur am Markt | Apothekergasse 1, 98646 Hildburghausen |
| Haarstudio Antje | Birkenfelder Straße 18, 98646 Hildburghausen |
| Hagebaumarkt | Häselriether Straße 9, 98646 Hildburghausen |
| Kreissparkasse Hildburghausen | Friedrich-Rückert-Str. 14, 98646 Hildburghausen |
| OMROS | Technikerweg 2, 98646 Hildburghausen |
| Seeger Keramik im Bad Rodach Lädle | Markt 6, 96476 Bad Rodach |
| Südthüringer Rundschau | Untere Marktstraße 17, 98646 Hildburghausen |
| Wacholderschänke | Geschwister-Scholl-Straße 21, 98646 Hildburghausen |
| Zur guten Stube im Stadtcafé | Markt 3, 98646 Hildburghausen |
| Hermann-Lietz-Schule | 98663 Haubinda |

